<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips: Memaksimakan keuntungan pelaburan emas anda.</title>
	<atom:link href="http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 09:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: snowahidah</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4671</link>
		<dc:creator>snowahidah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 02:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4671</guid>
		<description>terima kasih atas perkongsian info tersebut, semoga Allah membalas kebaikan dan luaskan lagi rezeki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terima kasih atas perkongsian info tersebut, semoga Allah membalas kebaikan dan luaskan lagi rezeki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aidaq</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4670</link>
		<dc:creator>aidaq</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4670</guid>
		<description>just to share... adalah lebih baik bergadai di agro bank berbanding di Arrahn sebab upah simpan yang dikenakan oleh Ar rahn adalah mengikut hg pinjaman (1.9% sebulan) &amp; ini sgt tinggi &amp; merugikan walau pun margin pinjaman boleh dibuat sehingga 90% dari nilai marhun...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>just to share&#8230; adalah lebih baik bergadai di agro bank berbanding di Arrahn sebab upah simpan yang dikenakan oleh Ar rahn adalah mengikut hg pinjaman (1.9% sebulan) &amp; ini sgt tinggi &amp; merugikan walau pun margin pinjaman boleh dibuat sehingga 90% dari nilai marhun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: snowahidah</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4668</link>
		<dc:creator>snowahidah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4668</guid>
		<description>Tumpang tanya sikit, mana yang lebih menguntungkan pajak emas fizikal kat ar-Rahnu, then beli PBGIA atau masuk ASB?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tumpang tanya sikit, mana yang lebih menguntungkan pajak emas fizikal kat ar-Rahnu, then beli PBGIA atau masuk ASB?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: randy</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4527</link>
		<dc:creator>randy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 04:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4527</guid>
		<description>assalamualaikum en syukur...kelmarin 31 mac baru saja buka 2 akaun maybank passbook gold beli 9gram@118.50...today dah naik 119.03....harap trend menaik...hampir 2 bulan dari seminar jutawan en syukur ...baru boleh buat 1step....sibuk monitor emas maybank 3 nov @119.38 , 27 nov@ 129.75  then trend menurun 2 feb@123.77 , 30 mac@119....la ni trend menaik kot...kepada en syukur terima kasih kerana berkongsi ilmu...teruskan usaha murni anda.

&lt;strong&gt;reply: baguslah kalau dah start. selamat menyimpan emas. kalau boleh beli emas fizikal. lagi bagus.&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>assalamualaikum en syukur&#8230;kelmarin 31 mac baru saja buka 2 akaun maybank passbook gold beli <a href="mailto:9gram@118.50">9gram@118.50</a>&#8230;today dah naik 119.03&#8230;.harap trend menaik&#8230;hampir 2 bulan dari seminar jutawan en syukur &#8230;baru boleh buat 1step&#8230;.sibuk monitor emas maybank 3 nov @119.38 , 27 nov@ 129.75  then trend menurun 2 <a href="mailto:feb@123.77">feb@123.77</a> , 30 mac@119&#8230;.la ni trend menaik kot&#8230;kepada en syukur terima kasih kerana berkongsi ilmu&#8230;teruskan usaha murni anda.</p>
<p><strong>reply: baguslah kalau dah start. selamat menyimpan emas. kalau boleh beli emas fizikal. lagi bagus.</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brovn</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4525</link>
		<dc:creator>brovn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 16:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4525</guid>
		<description>Bro, saya sekarang tengah cari tools untuk gandakan wang dan saya dapati gold investment salah satu dari vehicle yang boleh memaksimumkan wang kita. Tapi persoalan saya sekarang ni adakah masa yang sesuai untuk saya buka akaun dengan Public Bank GIA memandangkan harga sekarang ni RM115.gram. Tolong bagi kan nasihat sikit. TQ

&lt;strong&gt;reply: ya, sesuai. kalau boleh beli emas fizikal. better than gia.&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bro, saya sekarang tengah cari tools untuk gandakan wang dan saya dapati gold investment salah satu dari vehicle yang boleh memaksimumkan wang kita. Tapi persoalan saya sekarang ni adakah masa yang sesuai untuk saya buka akaun dengan Public Bank GIA memandangkan harga sekarang ni RM115.gram. Tolong bagi kan nasihat sikit. TQ</p>
<p><strong>reply: ya, sesuai. kalau boleh beli emas fizikal. better than gia.</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nonie</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4458</link>
		<dc:creator>Nonie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4458</guid>
		<description>Salam...siannyerr saya baru jmpa website nih..nak tnyerr masa saya buka account GIA, rega emas iala 93.18/gram...untung x klu sya jual skrang atau lbih baik saya beli lg pada waktu nih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam&#8230;siannyerr saya baru jmpa website nih..nak tnyerr masa saya buka account GIA, rega emas iala 93.18/gram&#8230;untung x klu sya jual skrang atau lbih baik saya beli lg pada waktu nih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shafiq newbie</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4248</link>
		<dc:creator>shafiq newbie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4248</guid>
		<description>azmann

emas dalam buku ni tak bole buat property, sekadar main seperti forex....harga tinggi jual dan harga rendah beli. kalo emas fizikal ni kita bole pajakkan untuk dapatkan duit...so emas tu masih lagi milik kita walaupun dipajak tapi jangan lak tak tebus...emas fizikal ni tak kisah sgt harga turun naik emas dalam masa singkat...tapi bagi org yang tiada duit macam saya, saya tetap pilih masa bila harga emas jatuh...bak kata org tua &quot; tak lari gunung dikejar &quot;

ymtn

saya pilih graf di url http://goldprice.org/live-gold-price.html...senang difahami berbanding kitco....kita bole pilih waktu perubahan emas dalam jangkamasa tick, 30 saat, 1 minit, 30 minit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan dll......tapi overall saya study graf 1 bulan...nanti anda biasa la guna software dalam web tu

putih

saya masih muda so tak nampak emas ni satu peluang...skrg baru nampak...alhamdulilah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>azmann</p>
<p>emas dalam buku ni tak bole buat property, sekadar main seperti forex&#8230;.harga tinggi jual dan harga rendah beli. kalo emas fizikal ni kita bole pajakkan untuk dapatkan duit&#8230;so emas tu masih lagi milik kita walaupun dipajak tapi jangan lak tak tebus&#8230;emas fizikal ni tak kisah sgt harga turun naik emas dalam masa singkat&#8230;tapi bagi org yang tiada duit macam saya, saya tetap pilih masa bila harga emas jatuh&#8230;bak kata org tua &#8221; tak lari gunung dikejar &#8221;</p>
<p>ymtn</p>
<p>saya pilih graf di url <a href="http://goldprice.org/live-gold-price.html...senang" rel="nofollow">http://goldprice.org/live-gold-price.html&#8230;senang</a> difahami berbanding kitco&#8230;.kita bole pilih waktu perubahan emas dalam jangkamasa tick, 30 saat, 1 minit, 30 minit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan dll&#8230;&#8230;tapi overall saya study graf 1 bulan&#8230;nanti anda biasa la guna software dalam web tu</p>
<p>putih</p>
<p>saya masih muda so tak nampak emas ni satu peluang&#8230;skrg baru nampak&#8230;alhamdulilah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ymtn</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4247</link>
		<dc:creator>ymtn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4247</guid>
		<description>shafiq. Tolong nyatakan website untuk study graf pattern turun naik harga emas..tq..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>shafiq. Tolong nyatakan website untuk study graf pattern turun naik harga emas..tq..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azmann</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4246</link>
		<dc:creator>azmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4246</guid>
		<description>shafiq, knapa ko shift to emas fizikal...share ur experience</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>shafiq, knapa ko shift to emas fizikal&#8230;share ur experience</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: putih</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4244</link>
		<dc:creator>putih</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4244</guid>
		<description>saya layan emas buruk jee.. dari tahun 1991 sampai sekarang...hih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya layan emas buruk jee.. dari tahun 1991 sampai sekarang&#8230;hih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

