<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tips: Memaksimakan keuntungan pelaburan emas anda.</title>
	<atom:link href="http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 06:17:00 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: shafiq newbie</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4248</link>
		<dc:creator>shafiq newbie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4248</guid>
		<description>azmann

emas dalam buku ni tak bole buat property, sekadar main seperti forex....harga tinggi jual dan harga rendah beli. kalo emas fizikal ni kita bole pajakkan untuk dapatkan duit...so emas tu masih lagi milik kita walaupun dipajak tapi jangan lak tak tebus...emas fizikal ni tak kisah sgt harga turun naik emas dalam masa singkat...tapi bagi org yang tiada duit macam saya, saya tetap pilih masa bila harga emas jatuh...bak kata org tua &quot; tak lari gunung dikejar &quot;

ymtn

saya pilih graf di url http://goldprice.org/live-gold-price.html...senang difahami berbanding kitco....kita bole pilih waktu perubahan emas dalam jangkamasa tick, 30 saat, 1 minit, 30 minit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan dll......tapi overall saya study graf 1 bulan...nanti anda biasa la guna software dalam web tu

putih

saya masih muda so tak nampak emas ni satu peluang...skrg baru nampak...alhamdulilah</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>azmann</p>
<p>emas dalam buku ni tak bole buat property, sekadar main seperti forex&#8230;.harga tinggi jual dan harga rendah beli. kalo emas fizikal ni kita bole pajakkan untuk dapatkan duit&#8230;so emas tu masih lagi milik kita walaupun dipajak tapi jangan lak tak tebus&#8230;emas fizikal ni tak kisah sgt harga turun naik emas dalam masa singkat&#8230;tapi bagi org yang tiada duit macam saya, saya tetap pilih masa bila harga emas jatuh&#8230;bak kata org tua &#8221; tak lari gunung dikejar &#8221;</p>
<p>ymtn</p>
<p>saya pilih graf di url <a href="http://goldprice.org/live-gold-price.html...senang" rel="nofollow">http://goldprice.org/live-gold-price.html&#8230;senang</a> difahami berbanding kitco&#8230;.kita bole pilih waktu perubahan emas dalam jangkamasa tick, 30 saat, 1 minit, 30 minit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan dll&#8230;&#8230;tapi overall saya study graf 1 bulan&#8230;nanti anda biasa la guna software dalam web tu</p>
<p>putih</p>
<p>saya masih muda so tak nampak emas ni satu peluang&#8230;skrg baru nampak&#8230;alhamdulilah</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ymtn</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4247</link>
		<dc:creator>ymtn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4247</guid>
		<description>shafiq. Tolong nyatakan website untuk study graf pattern turun naik harga emas..tq..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>shafiq. Tolong nyatakan website untuk study graf pattern turun naik harga emas..tq..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azmann</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4246</link>
		<dc:creator>azmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4246</guid>
		<description>shafiq, knapa ko shift to emas fizikal...share ur experience</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>shafiq, knapa ko shift to emas fizikal&#8230;share ur experience</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: putih</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-3/#comment-4244</link>
		<dc:creator>putih</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4244</guid>
		<description>saya layan emas buruk jee.. dari tahun 1991 sampai sekarang...hih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya layan emas buruk jee.. dari tahun 1991 sampai sekarang&#8230;hih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shafiq newbie</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-2/#comment-4243</link>
		<dc:creator>shafiq newbie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4243</guid>
		<description>* pembetulan 5/2/10 bukan 5/2/09</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>* pembetulan 5/2/10 bukan 5/2/09</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shafiq newbie</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-2/#comment-4242</link>
		<dc:creator>shafiq newbie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:11:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4242</guid>
		<description>sekadar pandangan saya....saya dlu melabur emas dalam bentuk buku iaitu maybank dan public gold investment....saya study graf naik turun...mula2 tak paham la...tapi skrg agak faham skit....jadi saya nak kongsi trend emas turun naik....saya study 10 tahun graf emas...ape yang menarik ialah:

1) emas selalu turun mendadak sebelum chinese new year dan pertengahan bulan 5 dan 6

2) graf emas 2010 seakan pattern graf 2004 (andaian saya)

3) kebarangkalian graf ni akan ikut pattern serupa selang 4-6 tahun

4) harga pasaran emas selalu ditutup tinggi dan dibuka rendah

Pengalaman:

Saya mula menceburi emas fizikal pada bulan januari 2010....pada mulanya nak beli emas dan saya refer semula pattern graf dahulu dan dapati jangkaan emas turun sebelum chinese new year...jadi saye hold duit untuk beli emas...

pada 5/2/09 saya nampak harga emas mula jatuh tetapi saya hold dulu

pada 11/2/10 saya pilih untuk beli emas kijang di maybank 1/2 Oz....harga ketika itu 1/2 Oz RM 1988....saya beli masa tu kerana jangkaan emas akan naik keesokan hari iaitu 12/2/10

pada 12/2/10 harga emas kijang naik mendadak ke paras RM2020....dan pada itu anggaran saya emas akan terus naik selepas raya cina dan kemungkinan akan jatuh sedikit tapi bukan paras yang rendah pada bulan februari.....

jangkaan saya berdasarkan pattern graf dahulu dan alhamdulillah jangkaan saya 80 peratus tepat.....harapan saya agar anda juga study graf yang ada pada website tertentu...saya juga insan yang masih belajar dan terus belajar

salam dari shafiq newbie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sekadar pandangan saya&#8230;.saya dlu melabur emas dalam bentuk buku iaitu maybank dan public gold investment&#8230;.saya study graf naik turun&#8230;mula2 tak paham la&#8230;tapi skrg agak faham skit&#8230;.jadi saya nak kongsi trend emas turun naik&#8230;.saya study 10 tahun graf emas&#8230;ape yang menarik ialah:</p>
<p>1) emas selalu turun mendadak sebelum chinese new year dan pertengahan bulan 5 dan 6</p>
<p>2) graf emas 2010 seakan pattern graf 2004 (andaian saya)</p>
<p>3) kebarangkalian graf ni akan ikut pattern serupa selang 4-6 tahun</p>
<p>4) harga pasaran emas selalu ditutup tinggi dan dibuka rendah</p>
<p>Pengalaman:</p>
<p>Saya mula menceburi emas fizikal pada bulan januari 2010&#8230;.pada mulanya nak beli emas dan saya refer semula pattern graf dahulu dan dapati jangkaan emas turun sebelum chinese new year&#8230;jadi saye hold duit untuk beli emas&#8230;</p>
<p>pada 5/2/09 saya nampak harga emas mula jatuh tetapi saya hold dulu</p>
<p>pada 11/2/10 saya pilih untuk beli emas kijang di maybank 1/2 Oz&#8230;.harga ketika itu 1/2 Oz RM 1988&#8230;.saya beli masa tu kerana jangkaan emas akan naik keesokan hari iaitu 12/2/10</p>
<p>pada 12/2/10 harga emas kijang naik mendadak ke paras RM2020&#8230;.dan pada itu anggaran saya emas akan terus naik selepas raya cina dan kemungkinan akan jatuh sedikit tapi bukan paras yang rendah pada bulan februari&#8230;..</p>
<p>jangkaan saya berdasarkan pattern graf dahulu dan alhamdulillah jangkaan saya 80 peratus tepat&#8230;..harapan saya agar anda juga study graf yang ada pada website tertentu&#8230;saya juga insan yang masih belajar dan terus belajar</p>
<p>salam dari shafiq newbie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zubaidi</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-2/#comment-4120</link>
		<dc:creator>zubaidi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4120</guid>
		<description>salam.. sy dlm perancangan utk membeli emas melalui GIA..
tp persoalannya skrg.. waktu bila yg sesuai utk beli emas melalui GIA?
harap dpt bantuan daripada suadara sekelian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam.. sy dlm perancangan utk membeli emas melalui GIA..<br />
tp persoalannya skrg.. waktu bila yg sesuai utk beli emas melalui GIA?<br />
harap dpt bantuan daripada suadara sekelian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: newbiminer</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-2/#comment-4056</link>
		<dc:creator>newbiminer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 06:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-4056</guid>
		<description>salam semua..adakah waktu skrg adalah waktu yg seuai utk mbeli emas?i mean nk wt GIA ni ar..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam semua..adakah waktu skrg adalah waktu yg seuai utk mbeli emas?i mean nk wt GIA ni ar..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saf72</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-2/#comment-3999</link>
		<dc:creator>saf72</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 05:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-3999</guid>
		<description>Thn baru baru ni ada CLUE x dengan harga? Saya masih baru dan berminat nak join dgn aktiviti emas ni. Mana lebih baik kita beli dalam bntk bar atau barang2 kemas, blh gak srh anak bini pakai jarang2. Mcm na tu bro/otai2 blog. Tq</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thn baru baru ni ada CLUE x dengan harga? Saya masih baru dan berminat nak join dgn aktiviti emas ni. Mana lebih baik kita beli dalam bntk bar atau barang2 kemas, blh gak srh anak bini pakai jarang2. Mcm na tu bro/otai2 blog. Tq</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruder</title>
		<link>http://jutawanemas.com/v1/pelaburan-emas/tips-memaksimakan-keuntungan-pelaburan-emas-gia-anda/comment-page-2/#comment-3981</link>
		<dc:creator>ruder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jutawanemas.com/v1/?p=1327#comment-3981</guid>
		<description>jom pergi beli mas... masa itu emas.. harga masa tu brape yea..sapa yang tahu? nak beli masa sebab sama dengan emas...yahoooooooooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jom pergi beli mas&#8230; masa itu emas.. harga masa tu brape yea..sapa yang tahu? nak beli masa sebab sama dengan emas&#8230;yahoooooooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
